| 商品名 | Triprouter(トリプルーター) |
|---|---|
| 企画販売元 | 株式会社ネットワークコンサルティング |
| 製造元 | 株式会社ジェネタス |
| 外形寸法(mm) | W108×H62×D24.5mm |
| 質量 | 約100g(Speed USB STICK U01と合わせて約138g) |
| バッテリ容量 | 2,500mAh |
| 連続通信時間 | 約6時間 ※1 |
| 連続待受時間 | 約15時間※1 |
| 充電時間(Triprouter本体) | 約3時間(電源OFF時・AC アダプター使用) |
| Wi-Fi規格 | IEEE802.11b/g/n |
| 同時接続台数 | 最大8台 |
| 対応OS | MacOS X 10.7~10.12, Windows10(32/64bit), Windows8.1(32/64bit), Windows8(32/64bit), Windows7(32/64bit), iOS6~10, Android4~6 |
| その他機能 | モバイルチャージャー(スマートフォン1回分 ※2) |
| 同梱物 | Triprouter 本体 / ACアダプタ / microUSBケーブル (充電・データ転送ケーブル)/ USBコネクタマーキングシール / ご利用にあたっての注意事項(保証書付) / クイックスタートガイド |
| ACアダプタ | 入力:100-240V 50/60Hz 0.5A/22VA 出力:5V 2.0A |
| 販売価格 | オープン価格 |
※1 使用環境により異なります。
※2 スマートフォン(約2500mAhの内蔵電池を有する)を使い切った状態から満充電した場合の目安。
充電時間は、湿度、ご使用される充電ケーブル等の測定環境、および、本製品・スマートフォン等の状態により異なる場合があります。出力電流500mA。
| 1 | 電源ボタン | 本製品の電源のON/OFFや初期化などの操作ができます。 |
|---|---|---|
| 2 | Speed USB STICK接続端子 | Speed USB STICK U01を取り付けます。 |
| 3 | リセットボタン | 本製品の強制再起動を行います。 |
| 4 | LED ステータスランプ(Wi-Fiランプ) | Wi-Fi接続の状態を示します。 |
| 5 | LED ステータスランプ(POWERランプ) | 本体の電源の状態を示します。 |
| 6 | 給電用外部接続端子 | モバイル機器指定のUSB ケーブルを接続します。 |
| 7 | 充電用外部接続端子 | microUSB ケーブルを接続します。 |
| POWERランプ | 本体起動中 | 緑で短く点滅 |
|---|---|---|
| 初期化中 | 赤で短く点滅 | |
| ソフトウェア更新中 | 青で短く点滅 | |
| バッテリー残量60 ~ 100% | 緑で点灯 | |
| バッテリー残量30 ~ 60% | 黄色で点灯 | |
| バッテリー残量0 ~ 30% | 赤で点灯 | |
| 充電中( バッテリー残量60 ~ 100%) | 緑で点滅 | |
| 充電中(バッテリー残量30 ~60%) | 黄色で点滅 | |
| 充電中(バッテリー残量0 ~30%) | 赤で点滅 | |
| 満充電 | 緑で点灯 | |
| Wi-Fiランプ | Wi-Fi 接続中 | 緑で点灯 |
| Wi-Fi 接続待機中 | 緑で短く点滅 |


